Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Республике Адыгея и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Республика Адыгея. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Производственные помещения (м2) | 328 руб. | + 328 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 1 260 руб. | + 493 руб. За м2 | 40 000 ... 650 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 843 руб. | + 243 руб. За м2 | 1 500 ... 1 200 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 328.37 | -0.21% | 1259.7 | +7.54% | 843.4 | -11.29% |
24 июня 2025 | 329.05 | -0.41% | 1164.7 | +0% | 938.6 | -16.95% |
10 июня 2025 | 330.4 | -0.82% | 1164.7 | +24.64% | 1097.7 | -0.74% |
27 мая 2025 | 333.1 | -1.62% | 877.7 | -31.26% | 1105.8 | -10.62% |
13 мая 2025 | 338.5 | -3.19% | 1152.1 | -55.27% | 1223.2 | -7.55% |
29 апреля 2025 | 349.3 | -6.18% | 1788.9 | +0% | 1315.5 | +9.65% |
15 апреля 2025 | 370.9 | -11.65% | 1788.9 | +8.23% | 1188.5 | +0.48% |
01 апреля 2025 | 414.1 | -20.86% | 1641.7 | +0.51% | 1182.8 | +17.8% |
18 марта 2025 | 500.5 | -34.53% | 1633.3 | +12.25% | 972.3 | +3.91% |
04 марта 2025 | 673.3 | 1433.3 | +0% | 934.3 | -1.01% | |
18 февраля 2025 | 0 | 1433.3 | +34.01% | 943.7 | +13.92% | |
04 февраля 2025 | 0 | 945.8 | +0% | 812.3 | -128.66% | |
21 января 2025 | 0 | 945.8 | +0% | 1857.4 | +0% | |
16 января 2025 | 0 | 945.8 | +0% | 1857.4 | +8.79% | |
09 января 2025 | 0 | 945.8 | -3.96% | 1694.1 | +11.19% | |
26 декабря 2024 | 0 | 983.3 | -0.43% | 1504.6 | +60.69% | |
05 декабря 2024 | 0 | 987.5 | +0% | 591.4 | +5.19% | |
21 ноября 2024 | 0 | 987.5 | -12.2% | 560.7 | -14.95% | |
07 ноября 2024 | 0 | 1108 | +0% | 644.5 | +0% | |
24 октября 2024 | 0 | 1108 | +0% | 644.5 | +0% | |
10 октября 2024 | 0 | 1108 | +2.53% | 644.5 | +23.13% | |
26 сентября 2024 | 0 | 1080 | +22.62% | 495.4 | -18.63% | |
12 сентября 2024 | 0 | 835.7 | +0% | 587.7 | -15.47% | |
29 августа 2024 | 0 | 835.7 | +0.66% | 678.6 | +0.66% | |
15 августа 2024 | 0 | 830.2 | +1.01% | 674.1 | +4.3% | |
01 августа 2024 | 0 | 821.8 | +6.74% | 645.1 | +6.88% | |
18 июля 2024 | 0 | 766.4 | 600.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте